產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽不銹鋼低溫恒溫槽DC-0506不銹鋼低溫恒溫槽
KEMAI牌DC系列不銹鋼低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
一、產(chǎn)品說明:
【所屬分類】DC系列低溫恒溫槽
【產(chǎn)品型號】DC-0506
【供貨商家】寧波科麥儀器有限公司
【產(chǎn)品品牌】科麥(KEMAI)
二、不銹鋼低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
1、循環(huán)泵流量(L/min):6
2、工作槽開口(mm):180X140
3、溫度范圍(℃):-5~100
4、內(nèi)槽尺寸(mm):250X200X150
5、容積(L):6
6、溫度波動度(℃):±0.05
7、數(shù)顯分辨率(℃):0.01
8、排水口:有
9、工作電壓(V):220V/50HZ
10、機(jī)器外形尺寸(mm):320X370X655
三、應(yīng)用說明:
KEMAI牌DC系列低溫恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,廣泛用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品,物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
四、不銹鋼低溫恒溫槽特點(diǎn):
1、全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
2、采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。
3、循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
4、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗。
5、具有自整定智能PID自動調(diào)節(jié)控制功能,溫度修正分辨率最高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
6、具有超溫報警系統(tǒng),上下限溫度報警可設(shè)定。
7、內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
8、使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
各種型號技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×910 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 400×450×910 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 400×450×910 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 540×650×1090 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 540×650×1090 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com